Argo Tractors

Mistral

Mistral

Ausmaß und Gewichte
  MISTRAL 40 MISTRAL 45 MISTRAL 50 MISTRAL 55
Bereifung Hinten 320/70R20 360/70R20 360/70R20 360/70R20
Gesamtgewicht ohne gewicht (120KG)
allrad (+Kabine 150KG) [Kg]
1450 1460 1460 1480
A Gesamtlänge mit gewichten [mm] 3300 3300 3300 3360
B Minimalbreite  [mm] 1295 1395 1395 1395
C Radstand allrad  [mm] 1700 1700 1700 1760
D Höhe über Schutzrahmen [mm] 1900 1930 1930 1930
D Höhe über Kabine [mm] 2110 2140 2140 2140
E Bodenfreiheit [mm] 340 370 370 370
F Höhe am Lenkrad [mm] 1260 1290 1290 1290


Die technischen Daten sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorbescheid geändert werden.

ita en es fr de en-CA fr-CA en-US en-ZA es-MX pt-BR