LANDINI serie 5 Tier 4i: en el segmento “Medium Utility” y con homologación para tractor especializado, Landini presenta para los mercados CEE la nueva serie 5 con motor Deutz de 3,6 litros Tier 4 Interim con catalizador DOC y sin SCR. La gama, derivada del Landini 5D está disponible en 3 potencias, 99cv, 107cv y 113cv, está provista de transmisión 12+12 con Hi-Lo y creeper opcionales, inversor mecánico o hidráulico, y una potente instalación hidráulica de 60 l/min. El elevador trasero puede ser controlado con ELS (Ergonomic Lift System) y ofrece una capacidad de elevación de 4500 Kg. Sus dimensiones compactas ( batalla de 2,36m) y peso de 3800 Kg, junto con sus neumáticos traseros de 34”, lo convierten en el tractor ideal en las tareas típicamente empresariales, también con cargador frontal opcional.
5-100 | 5-110 | 5-120 | |
---|---|---|---|
POTENCIA MÁX. ISO CH/KW | 99/73 | 107/79 | 113/83 |
RÉGIMEN NOMINAL Tr/min | 2200 | 2200 | 2200 |
PAR MÁXIMO Nm | 397 | 420 | 460 |
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO RPM | 1600 | 1600 | 1600 |
DIÁMETRO CILINDRO/CARRERA MM | 98/120 | 98/120 | 98/120 |
CILINDRADA (CM3) / N° CILINDROS | 3600 / 4TA | 3600 / 4TA | 3600 / 4TA |
DOC Catalist Exhaust System | • | • | • |
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE Lt | 120 | 120 | 120 |
5-100 | 5-110 | 5-120 | |
---|---|---|---|
Longitud mini mm | 4408 | 4408 | 4408 |
Ancho minimo | 1900 | 1900 | 1900 |
Distancia entre ejes mm | 2355 | 2355 | 2355 |
Altura de la cabina mm | 2615 | 2615 | 2615 |
Distancia libre al suelo (Sans lestage) Kg | 350 | 350 | 350 |
Peso total en orden de marcha (sin contrapesos) | 3800 | 3800 | 3800 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.