For 8 decades Fella have already been developing forage harvesting machines in close contact with the appliers. Skillful farmers all over the world have influenced the development of our technical superiority with their own experience and recommendation. In the special branch of forage harvesting technology, Fella are among the leading manufacturers all over the world today. With a machine made by Fella you will purchase the safety of a robust machine designed for high output and permanent use combined with extraordinary working quality.
SM 168 | SM 208 | SM 248 | |
---|---|---|---|
Mounting Category | II | II | II |
Operating Width Approximately (m) | 1.66 | 2.06 | 2.42 |
Capacity Approximately (ha/h) | 2.00 | 2.40 | 2.70 |
Mower Disc | 4 | 5 | 6 |
Blades per Disc | 2 | 2 | 2 |
Power Demand Approximately (kW) | 22 | 30 | 37 |
PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 |
SM 210 | SM 270 | SM 320 | |
---|---|---|---|
Mounting Category | II | II | II |
Operating Width Approximately (m) | 2.05 | 2.55 | 3.00 |
Capacity Approximately (ha/h) | 2.40 | 2.13 | 3.50 |
Mower Disc | 4 | 5 | 6 |
Blades per Disc | 2 | 2 | 2 |
Power Demand Approximately (kW) | 33 | 45 | 50 |
PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.